施設付属備品使用料
ー 目次 ー
舞台備品
品名 | 単位 | 基本使用料 |
---|---|---|
音響反射板 | 1式 | 8,000円 |
舞台スクリーン | 1式 | 1,500円 |
平台 | 1枚 | 200円 |
開き足 | 1個 | 50円 |
箱足 | 1個 | 50円 |
箱階段 | 1個 | 100円 |
人形立て | 1台 | 50円 |
演台 | 1台 | 900円 |
花台、脇台 | 1台 | 200円 |
司会者台 | 1台 | 400円 |
国旗、県旗、町旗 | 1枚 | 100円 |
金屏風 | 1双 | 2,000円 |
黒・白紗幕 | 1枚 | 1,000円 |
黒・グレー地絣り | 1枚 | 2,000円 |
バレエ用シート | 1式 | 5,300円 |
めくり台 | 1台 | 200円 |
緋・紺毛氈(大) | 1枚 | 450円 |
緋・紺毛氈(小) | 1枚 | 300円 |
上敷き(大) | 1枚 | 500円 |
上敷き(中・小) | 1枚 | 250円 |
高座用座布団(赤・紫) | 1枚 | 160円 |
長座布団 | 1枚 | 200円 |
姿見 | 1台 | 400円 |
舞台用手元灯り | 1台 | 50円 |
スタインウェイピアノ(調律料は別途) | 1台 | 10,000円 |
ヤマハCF-ⅢSピアノ(調律料は別途) | 1台 | 5,000円 |
足台/足置き | 1台 | 100円 |
指揮者台 | 1台 | 250円 |
指揮者用譜面台 | 1台 | 150円 |
譜面台 | 1台 | 100円 |
演奏者イス | 1台 | 50円 |
演奏者イス(チェロ) | 1台 | 100円 |
コントラバス椅子 | 1台 | 150円 |
譜面灯 | 1台 | 50円 |
スモークマシン | 1式 | 2,000円 |
関連ファイル
関連リンク
照明備品
品名 | 単位 | 基本使用料 |
---|---|---|
シーリングライト | 1式 | 3,000円 |
フロアサイドライト | 1式 | 2,000円 |
フォローピンスポットライト | 1台 | 2,000円 |
ボーダーライト | 1列 | 800円 |
サスペンションライト | 1台 | 200円 |
アッパーホリゾンライト | 1式 | 2,000円 |
ロアーホリゾンライト | 1式 | 2,000円 |
ステージスポットライト500W | 1台 | 200円 |
ステージスポットライト1kW | 1台 | 200円 |
ステージスポットライト1.5kW | 1台 | 400円 |
スライドキャリア | 1台 | 1,200円 |
ディスクマシン(雨・雲・雪) | 1台 | 1,300円 |
芯なしダブルマシン | 1台 | 700円 |
先玉 | 1式 | 200円 |
ソースフォー | 1台 | 500円 |
ファイヤーマシン | 1台 | 300円 |
ストロボ | 1台 | 1,000円 |
ミラーボール | 1台 | 1,000円 |
持ち込み器具 | 1kW | 200円 |
関連ファイル
関連リンク
音響備品
品名 | 単位 | 基本使用料 |
---|---|---|
拡声装置 | 1式 | 3,200円 |
ダイナミックマイク | 1本 | 500円 |
コンデンサーマイク | 1本 | 1,000円 |
3点吊りマイク | 1本 | 1,500円 |
ワイヤレスマイク | 1本 | 1,500円 |
CDプレーヤー | 1台 | 1,000円 |
MDプレーヤー | 1台 | 1,000円 |
ステージスピーカー | 1台 | 1,000円 |
はね返りスピーカー | 1台 | 500円 |
フロアーモニタースピーカー | 1台 | 500円 |
ダイレクトボックス | 1個 | 100円 |
移動用ミキサー(8ch) | 1台 | 500円 |
移動用拡声装置 | 1式 | 1,500円 |
持ち込み機材 | 1式 | 5,000円 |
関連ファイル
関連リンク
映像備品
品名 | 単位 | 基本使用料 |
---|---|---|
大型プロジェクター | 1式 | 15,000円 |
16mm映写機 | 1式 | 4,500円 |
DVDプレーヤー | 1台 | 1,000円 |
仮設スクリーン | 1式 | 2,000円 |
関連ファイル
関連リンク
その他
品名 | 単位 | 基本使用料 |
---|---|---|
電気窯(素焼き) | 1回 | 2,000円 |
電気窯(本焼き) | 1回 | 5,000円 |
電気釜(絵付けをされたものの本焼き) | 1回 | 7,000円 |
電気ドラム | 1個 | 100円 |
黒板ホワイトボード(ホールのみ) | 1台 | 100円 |
持ち込み電気料 | 1kW | 100円 |
関連ファイル
関連リンク
備考
・この表に掲げる基本使用料の額は、施設使用料表に定める午前、午後又は夜間の使用時間区分の1区分当たりの額とし、使用時間を超過する場合の使用料の額は、基本使用料に次に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額とします。
(1)使用時間が2区分以下の場合 50%
(2)使用時間が2区分を超える場合 100%
・使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
関連ファイル
- ホール備品使用料 (61.0KB)